240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据表格单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁装置 | 自整流 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 变压器空载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时候常数(S) | 0.105 | |
| 隔热分等级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层三合 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护定级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制基准 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形图失真率 | 满载电阻值变化性率<1.5% ,非非线性负债电阻值变化性率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电打扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷新鲜空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电压电流条件下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造参数 | ||
| 轴径振动幅度大 | 几乎所有联席会电站机叶轮均为情况静态平衡,相对比较BS6861:第一部件第2.5级,为启动中的最低激振。 | |
| 滚动轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显超速行驶 | 2250转/多分,继续两多分 | |
| 轴承套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门话题的产品
推建一篇文章
- 究竟 为什么样被医院科室和度假酒店不间断采购管理?一天看懂康明斯静音模式生产发同步电冷库机组的管理处 2026-06-25
- 强盛保电,可以信赖替换居家生活、金融业与室内,这台8KW重油带发伺服电汽轮电机组,高效适宜各式用电户游戏场景 2026-06-25
- 的医院、酒店餐饮抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式重油发减速汽轮发动机汽轮发动机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电厂焊机,凭是什么让进行队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一架机器人,几大频段,重卡工作平台:上柴这件400KW柴油机带发调速电飞机机组,脱离世界十大用电边缘 2026-06-22
- 几台用些老的电站机,这台12kW静音电站飞机机组,弄粗眼镜框架、F级电绝缘,越变越便宜 2026-06-19
- 零根基能不能更好操作,这台12kw静音火力发减速空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、数据显示服务中心都用得的带发交流电动热泵超临界锅炉,这台玉柴带发交流电动热泵超临界锅炉,不挑区域,漂亮考虑各种各样严谨画面 2026-06-18
- 载重车环境的用电理想化选定:玉柴600KW重油生产发无刷电柴油发电机,低油耗,G3能力,满意多业务领域选择使用 2026-06-17
- 载重车情况下的电力设备有效保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,紧急救援后备电源最好矿山开采主用,都适宜 2026-06-17





