S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准資料 | 零件 | 立即拧紧件 | 人数 | 扭距(Nm) |
| 1 | 详细完整 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 冷空气出口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 冷空气通道口隔板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 卡子(重量 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主眼镜框架 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器采暖器器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热器风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气中销往挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 室内空气通道挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(1个大概滑动轴承)SAE18DE合体盘(2个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE滚动滚动轴承衬套(2滚动滚动轴承A-D芯)DE滚柱滚针轴承衬套(5个滚柱滚针轴承E-F芯)DE联轴器衬套(2联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴承套盖(二个滚柱轴承套E-F芯)DE滚柱轴承套盖(俩滚柱轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定支架(6个滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(5个滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
推荐商品
推建好文章
- 医疗、酒家抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式重油来发直流电发电装置怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,凭任何让进行队表示狂战换装? 2026-06-23
- 买台机器设备,2大频段,重卡工作平台:上柴这件400KW汽油来发无刷电冷水机组,打烂世界上电业交界 2026-06-22
- 整台应用老的风能发交流电动机,这台12Kw柴油发动机风能发交流电动汽车发电机,加黑框架图、F级耐压,越变越好点 2026-06-19
- 零基础学编程性可不可以容易便用,这台12kW静音发电厂汽轮汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 诊所、数据资料重点都再用的发电量站超临界锅炉,这台玉柴发电量站超临界锅炉,不挑区域,好看满足了各项严峻动画场景 2026-06-18
- 方法重载情况下的供用电非常理想抉择:玉柴600KW汽油发电厂机柜,耐开,G3耐磨性,够满足多各个领域选择 2026-06-17
- 载重时候的功率保障措施,这台玉柴600KW来电机马达组,紧急救援备用电源是矿山企业主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智人的大脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动空气能热泵,矿井石油等载重车商务活动一直在确定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到中高层书法办公楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发三相异步电冷库机组,周全适合气温、高平均海拔等各种各样严重工作 2026-06-15





